Meets results |
The table below details the results from recent meets held at the UQ Athletics Centre.
| Date | Meet | Results |
| Sunday 29 August 2010 | Junior All Comers meet | view results (PDF) |
| Sunday 15 August 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 31 July 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Sunday 25 July 2010 | Junior All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 17 July 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 2 July 2010 | Junior All Comers Meet | view results (PDF) |
| Sunday 27 June 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 26 June 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 13 June 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 21 May 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 27 March 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 26 February 2010 | Team Challenge Meet | view results (PDF) |
| Friday 29 January 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 8 January 2010 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 20 November 2009 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 7 November 2009 | All Comers/QA Sign-on Meet | view results (PDF) |
| Thursday 5 November 2009 | 1500m Classic | view results (PDF) |
| Saturday 17 October 2009 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Wednesday 7 October 2009 | Schools Knock Out Results | view results (PDF) |
| Wednesday 7 October 2009 | Schools Knock Out Points | views points (PDF) |
| Friday 25 September 2009 | Secondary School All Comers Meet | view results (PDF) |
| Friday 25 September 2009 | Junior All Comers Meet | view results (PDF) |
| Sunday 13 September 2009 | Junior All Comers Meet | view results (PDF) |
| Saturday 12 September 2009 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Sunday 23 August 2009 | All Comers Meet | view results (PDF) |
| Sunday 2 August 2009 | Junior All Comers Meet | view results (PDF) |
